Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 7.637 - - - -
2002 31 dic 7.820 +183 +2,40% - -
2003 31 dic 7.992 +172 +2,20% 2.977 2,68
2004 31 dic 8.274 +282 +3,53% 3.093 2,67
2005 31 dic 8.589 +315 +3,81% 3.239 2,65
2006 31 dic 8.857 +268 +3,12% 3.383 2,62
2007 31 dic 9.150 +293 +3,31% 3.515 2,60
2008 31 dic 9.416 +266 +2,91% 3.654 2,58
2009 31 dic 9.506 +90 +0,96% 3.725 2,55
2010 31 dic 9.748 +242 +2,55% 3.819 2,55
2011 (¹) 8 ott 9.959 +211 +2,16% 3.899 2,55
2011 (²) 9 ott 9.761 -198 -1,99% - -
2011 (³) 31 dic 9.791 +43 +0,44% 3.918 2,50
2012 31 dic 9.993 +202 +2,06% 3.999 2,50
2013 31 dic 10.141 +148 +1,48% 3.973 2,55
2014 31 dic 10.155 +14 +0,14% 4.002 2,54
2015 31 dic 10.157 +2 +0,02% 4.030 2,52
2016 31 dic 10.161 +4 +0,04% 4.083 2,49
2017 31 dic 10.170 +9 +0,09% 4.096 2,48
2018* 31 dic 10.060 -110 -1,08% 4.048 2,48
2019* 31 dic 10.070 +10 +0,10% 4.084,21 2,46
2020* 31 dic 10.142 +72 +0,71% 4.169 2,42
2021* 31 dic 10.144 +2 +0,02% 4.199 2,41
2022* 31 dic 10.167 +23 +0,23% 4.219 2,40
2023* 31 dic 10.261 +94 +0,92% 4.263 2,40
2024* 31 dic 10.285 +24 +0,23% 4.285 2,38
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento