Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BOMPIETRO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.753 - - - -
2002 31 dic 1.718 -35 -2,00% - -
2003 31 dic 1.680 -38 -2,21% 788 2,13
2004 31 dic 1.640 -40 -2,38% 771 2,13
2005 31 dic 1.596 -44 -2,68% 746 2,14
2006 31 dic 1.566 -30 -1,88% 729 2,15
2007 31 dic 1.538 -28 -1,79% 724 2,12
2008 31 dic 1.540 +2 +0,13% 715 2,15
2009 31 dic 1.507 -33 -2,14% 700 2,15
2010 31 dic 1.503 -4 -0,27% 689 2,18
2011 (¹) 8 ott 1.490 -13 -0,86% 691 2,16
2011 (²) 9 ott 1.474 -16 -1,07% - -
2011 (³) 31 dic 1.475 -28 -1,86% 695 2,12
2012 31 dic 1.460 -15 -1,02% 694 2,10
2013 31 dic 1.444 -16 -1,10% 682 2,12
2014 31 dic 1.443 -1 -0,07% 658 2,19
2015 31 dic 1.401 -42 -2,91% 727 1,93
2016 31 dic 1.354 -47 -3,35% 690 1,96
2017 31 dic 1.337 -17 -1,26% 640 2,09
2018* 31 dic 1.299 -38 -2,84% 670 1,94
2019* 31 dic 1.294 -5 -0,38% 656,93 1,97
2020* 31 dic 1.250 -44 -3,40% 649 1,93
2021* 31 dic 1.224 -26 -2,08% 632 1,94
2022* 31 dic 1.201 -23 -1,88% 622 1,93
2023* 31 dic 1.153 -48 -4,00% 613 1,88
2024* 31 dic 1.143 -10 -0,87% 607 1,88
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento