Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BOMBA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 960 - - - -
2002 31 dic 950 -10 -1,04% - -
2003 31 dic 965 +15 +1,58% 385 2,49
2004 31 dic 954 -11 -1,14% 379 2,50
2005 31 dic 946 -8 -0,84% 381 2,47
2006 31 dic 930 -16 -1,69% 372 2,49
2007 31 dic 908 -22 -2,37% 401 2,25
2008 31 dic 920 +12 +1,32% 396 2,31
2009 31 dic 908 -12 -1,30% 391 2,31
2010 31 dic 906 -2 -0,22% 395 2,28
2011 (¹) 8 ott 893 -13 -1,43% 394 2,25
2011 (²) 9 ott 885 -8 -0,90% - -
2011 (³) 31 dic 888 -18 -1,99% 392 2,25
2012 31 dic 867 -21 -2,36% 389 2,22
2013 31 dic 857 -10 -1,15% 381 2,24
2014 31 dic 829 -28 -3,27% 368 2,25
2015 31 dic 816 -13 -1,57% 361 2,26
2016 31 dic 799 -17 -2,08% 367 2,18
2017 31 dic 785 -14 -1,75% 356 2,20
2018* 31 dic 754 -31 -3,95% 346 2,18
2019* 31 dic 753 -1 -0,13% 343,87 2,18
2020* 31 dic 755 +2 +0,27% 353 2,14
2021* 31 dic 727 -28 -3,71% 344 2,10
2022* 31 dic 720 -7 -0,96% 347 2,06
2023* 31 dic 708 -12 -1,67% 352 2,00
2024* 31 dic 697 -11 -1,55% 345 2,01
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento