Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BOMARZO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.613 - - - -
2002 31 dic 1.609 -4 -0,25% - -
2003 31 dic 1.645 +36 +2,24% 612 2,68
2004 31 dic 1.657 +12 +0,73% 620 2,66
2005 31 dic 1.688 +31 +1,87% 639 2,63
2006 31 dic 1.699 +11 +0,65% 654 2,59
2007 31 dic 1.775 +76 +4,47% 692 2,56
2008 31 dic 1.823 +48 +2,70% 726 2,51
2009 31 dic 1.848 +25 +1,37% 734 2,51
2010 31 dic 1.862 +14 +0,76% 744 2,50
2011 (¹) 8 ott 1.860 -2 -0,11% 753 2,47
2011 (²) 9 ott 1.814 -46 -2,47% - -
2011 (³) 31 dic 1.811 -51 -2,74% 752 2,41
2012 31 dic 1.810 -1 -0,06% 860 2,10
2013 31 dic 1.834 +24 +1,33% 842 2,18
2014 31 dic 1.842 +8 +0,44% 847 2,17
2015 31 dic 1.805 -37 -2,01% 835 2,16
2016 31 dic 1.799 -6 -0,33% 828 2,17
2017 31 dic 1.810 +11 +0,61% 823 2,18
2018* 31 dic 1.738 -72 -3,98% 789 2,17
2019* 31 dic 1.695 -43 -2,47% 785,89 2,14
2020* 31 dic 1.684 -11 -0,65% 796 2,11
2021* 31 dic 1.692 +8 +0,48% 808 2,09
2022* 31 dic 1.679 -13 -0,77% 812 2,07
2023* 31 dic 1.692 +13 +0,77% 806 2,07
2024* 31 dic 1.679 -13 -0,77% 802 2,06
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento