Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BOLZANO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 94.855 - - - -
2002 31 dic 95.400 +545 +0,57% - -
2003 31 dic 96.097 +697 +0,73% 42.566 2,22
2004 31 dic 97.236 +1.139 +1,19% 43.403 2,21
2005 31 dic 98.657 +1.421 +1,46% 44.257 2,19
2006 31 dic 99.751 +1.094 +1,11% 45.020 2,18
2007 31 dic 100.629 +878 +0,88% 45.624 2,17
2008 31 dic 101.919 +1.290 +1,28% 46.209 2,17
2009 31 dic 103.135 +1.216 +1,19% 46.838 2,17
2010 31 dic 104.029 +894 +0,87% 47.278 2,17
2011 (¹) 8 ott 104.683 +654 +0,63% 47.497 2,17
2011 (²) 9 ott 102.575 -2.108 -2,01% - -
2011 (³) 31 dic 102.486 -1.543 -1,48% 48.319 2,09
2012 31 dic 103.891 +1.405 +1,37% 48.498 2,07
2013 31 dic 105.713 +1.822 +1,75% 48.329 2,15
2014 31 dic 106.110 +397 +0,38% 48.556 2,15
2015 31 dic 106.441 +331 +0,31% 48.700 2,15
2016 31 dic 106.951 +510 +0,48% 48.761 2,15
2017 31 dic 107.317 +366 +0,34% 49.117 2,14
2018* 31 dic 107.595 +278 +0,26% 48.922 2,15
2019* 31 dic 107.843 +248 +0,23% 49.258,72 2,14
2020* 31 dic 107.467 -376 -0,35% 50.260 2,09
2021* 31 dic 106.601 -866 -0,81% 49.687 2,10
2022* 31 dic 106.410 -191 -0,18% 50.201 2,08
2023* 31 dic 106.357 -53 -0,05% 50.557 2,06
2024* 31 dic 106.568 +211 +0,20% 50.745 2,06
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento