Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BOLOGNA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 370.363 - - - -
2002 31 dic 373.018 +2.655 +0,72% - -
2003 31 dic 373.539 +521 +0,14% 187.027 1,97
2004 31 dic 374.425 +886 +0,24% 190.035 1,95
2005 31 dic 373.743 -682 -0,18% 191.929 1,93
2006 31 dic 373.026 -717 -0,19% 193.555 1,91
2007 31 dic 372.256 -770 -0,21% 194.708 1,89
2008 31 dic 374.944 +2.688 +0,72% 197.808 1,88
2009 31 dic 377.220 +2.276 +0,61% 200.058 1,87
2010 31 dic 380.181 +2.961 +0,78% 202.684 1,86
2011 (¹) 8 ott 382.452 +2.271 +0,60% 204.305 1,85
2011 (²) 9 ott 371.337 -11.115 -2,91% - -
2011 (³) 31 dic 371.151 -9.030 -2,38% 204.598 1,80
2012 31 dic 380.635 +9.484 +2,56% 206.244 1,83
2013 31 dic 384.202 +3.567 +0,94% 204.681 1,86
2014 31 dic 386.181 +1.979 +0,52% 205.520 1,86
2015 31 dic 386.663 +482 +0,12% 205.199 1,87
2016 31 dic 388.367 +1.704 +0,44% 205.050 1,87
2017 31 dic 389.261 +894 +0,23% 206.456 1,86
2018* 31 dic 393.248 +3.987 +1,02% 207.047 1,88
2019* 31 dic 395.416 +2.168 +0,55% 209.210,06 1,87
2020* 31 dic 391.686 -3.730 -0,94% 210.202 1,84
2021* 31 dic 387.842 -3.844 -0,98% 207.926 1,84
2022* 31 dic 389.200 +1.358 +0,35% 209.795 1,83
2023* 31 dic 390.098 +898 +0,23% 210.737 1,83
2024* 31 dic 390.151 +53 +0,01% 211.050 1,83
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento