Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BOGOGNO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.164 - - - -
2002 31 dic 1.169 +5 +0,43% - -
2003 31 dic 1.204 +35 +2,99% 524 2,29
2004 31 dic 1.221 +17 +1,41% 540 2,26
2005 31 dic 1.239 +18 +1,47% 540 2,29
2006 31 dic 1.256 +17 +1,37% 559 2,25
2007 31 dic 1.259 +3 +0,24% 565 2,23
2008 31 dic 1.274 +15 +1,19% 566 2,25
2009 31 dic 1.297 +23 +1,81% 573 2,26
2010 31 dic 1.316 +19 +1,46% 574 2,29
2011 (¹) 8 ott 1.353 +37 +2,81% 594 2,28
2011 (²) 9 ott 1.325 -28 -2,07% - -
2011 (³) 31 dic 1.333 +17 +1,29% 601 2,22
2012 31 dic 1.328 -5 -0,38% 608 2,18
2013 31 dic 1.327 -1 -0,08% 597 2,22
2014 31 dic 1.326 -1 -0,08% 591 2,24
2015 31 dic 1.308 -18 -1,36% 583 2,24
2016 31 dic 1.302 -6 -0,46% 589 2,21
2017 31 dic 1.285 -17 -1,31% 593 2,17
2018* 31 dic 1.261 -24 -1,87% 586 2,15
2019* 31 dic 1.266 +5 +0,40% 585,48 2,16
2020* 31 dic 1.293 +27 +2,13% 597 2,17
2021* 31 dic 1.297 +4 +0,31% 600 2,16
2022* 31 dic 1.294 -3 -0,23% 593 2,18
2023* 31 dic 1.309 +15 +1,16% 599 2,19
2024* 31 dic 1.303 -6 -0,46% 597 2,18
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento