Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BOCA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.196 - - - -
2002 31 dic 1.206 +10 +0,84% - -
2003 31 dic 1.206 0 0,00% 525 2,30
2004 31 dic 1.195 -11 -0,91% 519 2,30
2005 31 dic 1.210 +15 +1,26% 521 2,32
2006 31 dic 1.215 +5 +0,41% 521 2,33
2007 31 dic 1.221 +6 +0,49% 528 2,31
2008 31 dic 1.243 +22 +1,80% 533 2,33
2009 31 dic 1.237 -6 -0,48% 536 2,31
2010 31 dic 1.225 -12 -0,97% 525 2,33
2011 (¹) 8 ott 1.240 +15 +1,22% 536 2,31
2011 (²) 9 ott 1.227 -13 -1,05% - -
2011 (³) 31 dic 1.229 +4 +0,33% 540 2,28
2012 31 dic 1.234 +5 +0,41% 533 2,32
2013 31 dic 1.261 +27 +2,19% 537 2,35
2014 31 dic 1.279 +18 +1,43% 547 2,34
2015 31 dic 1.278 -1 -0,08% 546 2,34
2016 31 dic 1.241 -37 -2,90% 531 2,34
2017 31 dic 1.213 -28 -2,26% 517 2,35
2018* 31 dic 1.180 -33 -2,72% 512 2,30
2019* 31 dic 1.135 -45 -3,81% 501,91 2,26
2020* 31 dic 1.129 -6 -0,53% 509 2,22
2021* 31 dic 1.131 +2 +0,18% 501 2,26
2022* 31 dic 1.144 +13 +1,15% 504 2,27
2023* 31 dic 1.156 +12 +1,05% 507 2,28
2024* 31 dic 1.157 +1 +0,09% 508 2,28
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento