Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BLEVIO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.226 - - - -
2002 31 dic 1.252 +26 +2,12% - -
2003 31 dic 1.284 +32 +2,56% 587 2,18
2004 31 dic 1.276 -8 -0,62% 581 2,18
2005 31 dic 1.277 +1 +0,08% 577 2,20
2006 31 dic 1.266 -11 -0,86% 584 2,16
2007 31 dic 1.256 -10 -0,79% 578 2,17
2008 31 dic 1.250 -6 -0,48% 578 2,16
2009 31 dic 1.272 +22 +1,76% 582 2,17
2010 31 dic 1.268 -4 -0,31% 584 2,16
2011 (¹) 8 ott 1.233 -35 -2,76% 576 2,13
2011 (²) 9 ott 1.185 -48 -3,89% - -
2011 (³) 31 dic 1.173 -95 -7,49% 573 2,03
2012 31 dic 1.194 +21 +1,79% 578 2,05
2013 31 dic 1.199 +5 +0,42% 558 2,13
2014 31 dic 1.191 -8 -0,67% 583 2,02
2015 31 dic 1.187 -4 -0,34% 576 2,03
2016 31 dic 1.202 +15 +1,26% 571 2,08
2017 31 dic 1.182 -20 -1,66% 571 2,04
2018* 31 dic 1.158 -24 -2,03% 563 2,03
2019* 31 dic 1.192 +34 +2,94% 577,23 2,04
2020* 31 dic 1.143 -49 -4,11% 570 1,97
2021* 31 dic 1.091 -52 -4,55% 552 1,95
2022* 31 dic 1.082 -9 -0,82% 558 1,92
2023* 31 dic 1.048 -34 -3,14% 549 1,89
2024* 31 dic 1.034 -14 -1,34% 529 1,93
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento