Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BLESSAGNO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 250 - - - -
2002 31 dic 249 -1 -0,40% - -
2003 31 dic 255 +6 +2,41% 122 2,09
2004 31 dic 261 +6 +2,35% 121 2,16
2005 31 dic 276 +15 +5,75% 131 2,11
2006 31 dic 268 -8 -2,90% 125 2,14
2007 31 dic 264 -4 -1,49% 126 2,10
2008 31 dic 273 +9 +3,41% 130 2,10
2009 31 dic 281 +8 +2,93% 132 2,13
2010 31 dic 284 +3 +1,07% 130 2,18
2011 (¹) 8 ott 286 +2 +0,70% 133 2,15
2011 (²) 9 ott 284 -2 -0,70% - -
2011 (³) 31 dic 290 +6 +2,11% 133 2,18
2012 31 dic 281 -9 -3,10% 130 2,16
2013 31 dic 276 -5 -1,78% 133 2,08
2014 31 dic 276 0 0,00% 136 2,03
2015 31 dic 272 -4 -1,45% 137 1,99
2016 31 dic 276 +4 +1,47% 140 1,97
2017 31 dic 269 -7 -2,54% 138 1,95
2018* 31 dic 280 +11 +4,09% 139 2,01
2019* 31 dic 285 +5 +1,79% 141,33 2,02
2020* 31 dic 287 +2 +0,70% 147 1,95
2021* 31 dic 290 +3 +1,05% 149 1,95
2022* 31 dic 296 +6 +2,07% 147 2,01
2023* 31 dic 303 +7 +2,36% 149 2,03
2024* 31 dic 319 +16 +5,28% 156 2,04
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento