Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.531 - - - -
2002 31 dic 1.516 -15 -0,98% - -
2003 31 dic 1.546 +30 +1,98% 610 2,43
2004 31 dic 1.540 -6 -0,39% 615 2,42
2005 31 dic 1.528 -12 -0,78% 615 2,42
2006 31 dic 1.521 -7 -0,46% 609 2,44
2007 31 dic 1.558 +37 +2,43% 626 2,44
2008 31 dic 1.566 +8 +0,51% 626 2,44
2009 31 dic 1.548 -18 -1,15% 613 2,47
2010 31 dic 1.530 -18 -1,16% 603 2,47
2011 (¹) 8 ott 1.552 +22 +1,44% 584 2,53
2011 (²) 9 ott 1.600 +48 +3,09% - -
2011 (³) 31 dic 1.603 +73 +4,77% 587 2,61
2012 31 dic 1.568 -35 -2,18% 592 2,46
2013 31 dic 1.576 +8 +0,51% 636 2,34
2014 31 dic 1.570 -6 -0,38% 648 2,30
2015 31 dic 1.568 -2 -0,13% 657 2,30
2016 31 dic 1.560 -8 -0,51% 649 2,31
2017 31 dic 1.573 +13 +0,83% 652 2,32
2018* 31 dic 1.552 -21 -1,34% 652 2,30
2019* 31 dic 1.546 -6 -0,39% 653,82 2,28
2020* 31 dic 1.516 -30 -1,94% 654 2,26
2021* 31 dic 1.534 +18 +1,19% 669 2,23
2022* 31 dic 1.520 -14 -0,91% 667 2,22
2023* 31 dic 1.505 -15 -0,99% 672 2,19
2024* 31 dic 1.534 +29 +1,93% 683 2,21
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento