Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BISTAGNO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.733 - - - -
2002 31 dic 1.740 +7 +0,40% - -
2003 31 dic 1.791 +51 +2,93% 813 2,20
2004 31 dic 1.805 +14 +0,78% 819 2,20
2005 31 dic 1.831 +26 +1,44% 823 2,22
2006 31 dic 1.867 +36 +1,97% 852 2,19
2007 31 dic 1.884 +17 +0,91% 868 2,17
2008 31 dic 1.897 +13 +0,69% 869 2,18
2009 31 dic 1.929 +32 +1,69% 870 2,22
2010 31 dic 1.944 +15 +0,78% 896 2,17
2011 (¹) 8 ott 1.942 -2 -0,10% 876 2,21
2011 (²) 9 ott 1.930 -12 -0,62% - -
2011 (³) 31 dic 1.932 -12 -0,62% 880 2,19
2012 31 dic 1.941 +9 +0,47% 878 2,21
2013 31 dic 1.957 +16 +0,82% 894 2,19
2014 31 dic 1.932 -25 -1,28% 895 2,16
2015 31 dic 1.887 -45 -2,33% 872 2,16
2016 31 dic 1.872 -15 -0,79% 873 2,14
2017 31 dic 1.813 -59 -3,15% 864 2,10
2018* 31 dic 1.792 -21 -1,16% 880 2,04
2019* 31 dic 1.802 +10 +0,56% 896,07 2,01
2020* 31 dic 1.773 -29 -1,61% 888 2,00
2021* 31 dic 1.765 -8 -0,45% 884 2,00
2022* 31 dic 1.742 -23 -1,30% 880 1,98
2023* 31 dic 1.708 -34 -1,95% 870 1,96
2024* 31 dic 1.719 +11 +0,64% 868 1,98
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento