Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BIELLA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 45.587 - - - -
2002 31 dic 46.404 +817 +1,79% - -
2003 31 dic 46.504 +100 +0,22% 21.146 2,16
2004 31 dic 46.350 -154 -0,33% 21.731 2,10
2005 31 dic 46.062 -288 -0,62% 21.693 2,09
2006 31 dic 45.822 -240 -0,52% 21.628 2,09
2007 31 dic 46.126 +304 +0,66% 21.661 2,10
2008 31 dic 45.842 -284 -0,62% 21.779 2,07
2009 31 dic 45.845 +3 +0,01% 21.598 2,09
2010 31 dic 45.589 -256 -0,56% 21.572 2,08
2011 (¹) 8 ott 45.531 -58 -0,13% 21.670 2,07
2011 (²) 9 ott 43.818 -1.713 -3,76% - -
2011 (³) 31 dic 43.747 -1.842 -4,04% 21.724 1,98
2012 31 dic 43.675 -72 -0,16% 21.885 1,96
2013 31 dic 45.325 +1.650 +3,78% 21.814 2,05
2014 31 dic 45.016 -309 -0,68% 21.688 2,05
2015 31 dic 44.733 -283 -0,63% 21.532 2,05
2016 31 dic 44.616 -117 -0,26% 21.596 2,04
2017 31 dic 44.324 -292 -0,65% 21.649 2,02
2018* 31 dic 44.316 -8 -0,02% 21.865 2,00
2019* 31 dic 44.208 -108 -0,24% 21.994,32 1,99
2020* 31 dic 42.943 -1.265 -2,86% 21.725 1,96
2021* 31 dic 42.783 -160 -0,37% 21.773 1,95
2022* 31 dic 42.677 -106 -0,25% 21.820 1,94
2023* 31 dic 42.850 +173 +0,41% 22.078 1,92
2024* 31 dic 43.181 +331 +0,77% 22.319 1,91
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento