Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BIBBIENA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 11.479 - - - -
2002 31 dic 11.616 +137 +1,19% - -
2003 31 dic 11.863 +247 +2,13% 4.701 2,51
2004 31 dic 11.997 +134 +1,13% 4.774 2,50
2005 31 dic 12.117 +120 +1,00% 4.807 2,51
2006 31 dic 12.220 +103 +0,85% 4.904 2,48
2007 31 dic 12.574 +354 +2,90% 5.042 2,48
2008 31 dic 12.727 +153 +1,22% 5.107 2,48
2009 31 dic 12.725 -2 -0,02% 5.139 2,47
2010 31 dic 12.731 +6 +0,05% 5.171 2,45
2011 (¹) 8 ott 12.724 -7 -0,05% 5.204 2,44
2011 (²) 9 ott 12.284 -440 -3,46% - -
2011 (³) 31 dic 12.291 -440 -3,46% 5.224 2,34
2012 31 dic 12.292 +1 +0,01% 5.301 2,31
2013 31 dic 12.512 +220 +1,79% 5.216 2,39
2014 31 dic 12.403 -109 -0,87% 5.183 2,38
2015 31 dic 12.241 -162 -1,31% 5.182 2,35
2016 31 dic 12.232 -9 -0,07% 5.198 2,34
2017 31 dic 12.177 -55 -0,45% 5.166 2,34
2018* 31 dic 11.902 -275 -2,26% 5.058 2,34
2019* 31 dic 11.849 -53 -0,45% 5.061,24 2,32
2020* 31 dic 11.846 -3 -0,03% 5.160 2,28
2021* 31 dic 11.806 -40 -0,34% 5.147 2,28
2022* 31 dic 11.886 +80 +0,68% 5.202 2,27
2023* 31 dic 11.904 +18 +0,15% 5.226 2,26
2024* 31 dic 11.930 +26 +0,22% 5.250 2,25
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento