Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BIBBIANO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 7.772 - - - -
2002 31 dic 7.949 +177 +2,28% - -
2003 31 dic 8.102 +153 +1,92% 3.122 2,59
2004 31 dic 8.422 +320 +3,95% 3.282 2,56
2005 31 dic 8.843 +421 +5,00% 3.452 2,55
2006 31 dic 9.077 +234 +2,65% 3.567 2,54
2007 31 dic 9.355 +278 +3,06% 3.702 2,52
2008 31 dic 9.676 +321 +3,43% 3.829 2,52
2009 31 dic 9.888 +212 +2,19% 3.952 2,49
2010 31 dic 10.021 +133 +1,35% 3.999 2,50
2011 (¹) 8 ott 10.154 +133 +1,33% 4.043 2,50
2011 (²) 9 ott 9.965 -189 -1,86% - -
2011 (³) 31 dic 9.978 -43 -0,43% 4.064 2,45
2012 31 dic 10.019 +41 +0,41% 4.059 2,46
2013 31 dic 10.202 +183 +1,83% 4.065 2,50
2014 31 dic 10.235 +33 +0,32% 4.100 2,49
2015 31 dic 10.268 +33 +0,32% 4.113 2,49
2016 31 dic 10.276 +8 +0,08% 4.132 2,48
2017 31 dic 10.241 -35 -0,34% 4.143 2,47
2018* 31 dic 10.164 -77 -0,75% 4.124 2,46
2019* 31 dic 10.119 -45 -0,44% 4.145,61 2,44
2020* 31 dic 10.140 +21 +0,21% 4.215 2,40
2021* 31 dic 10.183 +43 +0,42% 4.257 2,39
2022* 31 dic 10.171 -12 -0,12% 4.254 2,39
2023* 31 dic 10.221 +50 +0,49% 4.296 2,38
2024* 31 dic 10.219 -2 -0,02% 4.311 2,37
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento