Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BEURA CARDEZZA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.379 - - - -
2002 31 dic 1.364 -15 -1,09% - -
2003 31 dic 1.367 +3 +0,22% 592 2,31
2004 31 dic 1.354 -13 -0,95% 595 2,28
2005 31 dic 1.390 +36 +2,66% 564 2,46
2006 31 dic 1.397 +7 +0,50% 566 2,47
2007 31 dic 1.399 +2 +0,14% 581 2,41
2008 31 dic 1.391 -8 -0,57% 575 2,42
2009 31 dic 1.429 +38 +2,73% 592 2,41
2010 31 dic 1.425 -4 -0,28% 590 2,42
2011 (¹) 8 ott 1.429 +4 +0,28% 596 2,40
2011 (²) 9 ott 1.437 +8 +0,56% - -
2011 (³) 31 dic 1.444 +19 +1,33% 596 2,42
2012 31 dic 1.460 +16 +1,11% 644 2,27
2013 31 dic 1.460 0 0,00% 653 2,24
2014 31 dic 1.458 -2 -0,14% 658 2,22
2015 31 dic 1.485 +27 +1,85% 657 2,26
2016 31 dic 1.485 0 0,00% 652 2,28
2017 31 dic 1.473 -12 -0,81% 649 2,27
2018* 31 dic 1.463 -10 -0,68% 638 2,29
2019* 31 dic 1.447 -16 -1,09% 629,49 2,30
2020* 31 dic 1.430 -17 -1,17% 632 2,26
2021* 31 dic 1.437 +7 +0,49% 634 2,27
2022* 31 dic 1.418 -19 -1,32% 632 2,24
2023* 31 dic 1.407 -11 -0,78% 635 2,22
2024* 31 dic 1.411 +4 +0,28% 635 2,22
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento