Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BERNALDA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 11.971 - - - -
2002 31 dic 11.979 +8 +0,07% - -
2003 31 dic 12.046 +67 +0,56% 4.326 2,78
2004 31 dic 12.056 +10 +0,08% 4.394 2,74
2005 31 dic 12.162 +106 +0,88% 4.496 2,70
2006 31 dic 12.183 +21 +0,17% 4.549 2,67
2007 31 dic 12.203 +20 +0,16% 4.605 2,65
2008 31 dic 12.207 +4 +0,03% 4.685 2,60
2009 31 dic 12.218 +11 +0,09% 4.683 2,60
2010 31 dic 12.258 +40 +0,33% 4.749 2,58
2011 (¹) 8 ott 12.290 +32 +0,26% 4.776 2,57
2011 (²) 9 ott 12.264 -26 -0,21% - -
2011 (³) 31 dic 12.302 +44 +0,36% 4.765 2,58
2012 31 dic 12.350 +48 +0,39% 4.847 2,54
2013 31 dic 12.483 +133 +1,08% 4.727 2,64
2014 31 dic 12.505 +22 +0,18% 4.724 2,64
2015 31 dic 12.453 -52 -0,42% 4.710 2,64
2016 31 dic 12.445 -8 -0,06% 4.741 2,62
2017 31 dic 12.453 +8 +0,06% 4.793 2,59
2018* 31 dic 12.011 -442 -3,55% 5.135 2,34
2019* 31 dic 11.933 -78 -0,65% 5.125,87 2,33
2020* 31 dic 12.050 +117 +0,98% 5.280 2,28
2021* 31 dic 11.964 -86 -0,71% 5.298 2,26
2022* 31 dic 11.991 +27 +0,23% 5.402 2,22
2023* 31 dic 11.912 -79 -0,66% 5.417 2,20
2024* 31 dic 11.906 -6 -0,05% 5.486 2,17
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento