Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BERGEGGI

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.146 - - - -
2002 31 dic 1.192 +46 +4,01% - -
2003 31 dic 1.195 +3 +0,25% 589 2,02
2004 31 dic 1.212 +17 +1,42% 594 2,03
2005 31 dic 1.224 +12 +0,99% 598 2,04
2006 31 dic 1.228 +4 +0,33% 606 2,02
2007 31 dic 1.203 -25 -2,04% 608 1,98
2008 31 dic 1.211 +8 +0,67% 605 2,00
2009 31 dic 1.170 -41 -3,39% 593 1,97
2010 31 dic 1.163 -7 -0,60% 596 1,95
2011 (¹) 8 ott 1.165 +2 +0,17% 598 1,95
2011 (²) 9 ott 1.126 -39 -3,35% - -
2011 (³) 31 dic 1.121 -42 -3,61% 601 1,87
2012 31 dic 1.117 -4 -0,36% 596 1,87
2013 31 dic 1.149 +32 +2,86% 587 1,96
2014 31 dic 1.142 -7 -0,61% 582 1,96
2015 31 dic 1.129 -13 -1,14% 583 1,94
2016 31 dic 1.122 -7 -0,62% 583 1,92
2017 31 dic 1.105 -17 -1,52% 580 1,91
2018* 31 dic 1.090 -15 -1,36% 579 1,88
2019* 31 dic 1.066 -24 -2,20% 568,14 1,88
2020* 31 dic 1.077 +11 +1,03% 579 1,86
2021* 31 dic 1.068 -9 -0,84% 577 1,85
2022* 31 dic 1.051 -17 -1,59% 582 1,81
2023* 31 dic 1.046 -5 -0,48% 587 1,78
2024* 31 dic 1.045 -1 -0,10% 600 1,74
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento