Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BERGAMO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 112.864 - - - -
2002 31 dic 113.415 +551 +0,49% - -
2003 31 dic 114.190 +775 +0,68% 53.794 2,08
2004 31 dic 116.510 +2.320 +2,03% 54.963 2,08
2005 31 dic 116.197 -313 -0,27% 54.917 2,07
2006 31 dic 115.645 -552 -0,48% 54.979 2,06
2007 31 dic 115.781 +136 +0,12% 55.404 2,05
2008 31 dic 116.677 +896 +0,77% 56.211 2,03
2009 31 dic 118.019 +1.342 +1,15% 57.107 2,03
2010 31 dic 119.551 +1.532 +1,30% 58.288 2,01
2011 (¹) 8 ott 120.006 +455 +0,38% 58.649 2,01
2011 (²) 9 ott 115.349 -4.657 -3,88% - -
2011 (³) 31 dic 115.374 -4.177 -3,49% 58.771 1,92
2012 31 dic 115.072 -302 -0,26% 58.284 1,94
2013 31 dic 118.717 +3.645 +3,17% 56.987 2,05
2014 31 dic 119.002 +285 +0,24% 56.966 2,05
2015 31 dic 119.381 +379 +0,32% 57.166 2,06
2016 31 dic 120.287 +906 +0,76% 57.745 2,05
2017 31 dic 120.923 +636 +0,53% 58.195 2,04
2018* 31 dic 120.569 -354 -0,29% 57.781 2,05
2019* 31 dic 120.783 +214 +0,18% 58.038,72 2,04
2020* 31 dic 119.993 -790 -0,65% 58.489 2,01
2021* 31 dic 119.476 -517 -0,43% 58.318 2,02
2022* 31 dic 119.809 +333 +0,28% 58.814 2,00
2023* 31 dic 120.157 +348 +0,29% 59.322 1,99
2024* 31 dic 120.389 +232 +0,19% 59.636 1,98
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento