Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 15.406 - - - -
2002 31 dic 15.960 +554 +3,60% - -
2003 31 dic 16.454 +494 +3,10% 6.636 2,48
2004 31 dic 16.956 +502 +3,05% 6.881 2,46
2005 31 dic 17.288 +332 +1,96% 7.044 2,45
2006 31 dic 17.712 +424 +2,45% 7.268 2,43
2007 31 dic 18.319 +607 +3,43% 7.535 2,43
2008 31 dic 18.745 +426 +2,33% 7.763 2,41
2009 31 dic 19.093 +348 +1,86% 7.957 2,40
2010 31 dic 19.358 +265 +1,39% 8.077 2,39
2011 (¹) 8 ott 19.441 +83 +0,43% 8.149 2,38
2011 (²) 9 ott 18.591 -850 -4,37% - -
2011 (³) 31 dic 18.646 -712 -3,68% 8.166 2,28
2012 31 dic 18.733 +87 +0,47% 8.000 2,34
2013 31 dic 19.499 +766 +4,09% 8.149 2,39
2014 31 dic 19.517 +18 +0,09% 8.136 2,40
2015 31 dic 19.519 +2 +0,01% 8.136 2,40
2016 31 dic 19.537 +18 +0,09% 8.164 2,39
2017 31 dic 19.580 +43 +0,22% 8.212 2,38
2018* 31 dic 19.321 -259 -1,32% 8.106 2,37
2019* 31 dic 19.341 +20 +0,10% 8.123,08 2,37
2020* 31 dic 19.458 +117 +0,60% 8.331 2,33
2021* 31 dic 19.495 +37 +0,19% 8.359 2,32
2022* 31 dic 19.468 -27 -0,14% 8.418 2,30
2023* 31 dic 19.453 -15 -0,08% 8.454 2,28
2024* 31 dic 19.480 +27 +0,14% 8.538 2,26
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento