Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BEDOLLO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.394 - - - -
2002 31 dic 1.388 -6 -0,43% - -
2003 31 dic 1.410 +22 +1,59% 588 2,40
2004 31 dic 1.406 -4 -0,28% 594 2,37
2005 31 dic 1.425 +19 +1,35% 604 2,36
2006 31 dic 1.430 +5 +0,35% 613 2,33
2007 31 dic 1.433 +3 +0,21% 611 2,35
2008 31 dic 1.440 +7 +0,49% 621 2,32
2009 31 dic 1.458 +18 +1,25% 633 2,30
2010 31 dic 1.478 +20 +1,37% 644 2,30
2011 (¹) 8 ott 1.477 -1 -0,07% 645 2,29
2011 (²) 9 ott 1.479 +2 +0,14% - -
2011 (³) 31 dic 1.476 -2 -0,14% 646 2,28
2012 31 dic 1.500 +24 +1,63% 655 2,29
2013 31 dic 1.487 -13 -0,87% 653 2,27
2014 31 dic 1.485 -2 -0,13% 656 2,26
2015 31 dic 1.483 -2 -0,13% 650 2,28
2016 31 dic 1.491 +8 +0,54% 656 2,27
2017 31 dic 1.483 -8 -0,54% 662 2,24
2018* 31 dic 1.478 -5 -0,34% 660 2,24
2019* 31 dic 1.483 +5 +0,34% 660,79 2,24
2020* 31 dic 1.470 -13 -0,88% 669 2,20
2021* 31 dic 1.472 +2 +0,14% 672 2,19
2022* 31 dic 1.481 +9 +0,61% 672 2,20
2023* 31 dic 1.491 +10 +0,68% 691 2,16
2024* 31 dic 1.498 +7 +0,47% 698 2,15
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento