Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BASSIGNANA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.730 - - - -
2002 31 dic 1.783 +53 +3,06% - -
2003 31 dic 1.794 +11 +0,62% 754 2,35
2004 31 dic 1.799 +5 +0,28% 760 2,34
2005 31 dic 1.802 +3 +0,17% 764 2,33
2006 31 dic 1.768 -34 -1,89% 769 2,28
2007 31 dic 1.746 -22 -1,24% 756 2,27
2008 31 dic 1.781 +35 +2,00% 772 2,28
2009 31 dic 1.786 +5 +0,28% 774 2,27
2010 31 dic 1.772 -14 -0,78% 773 2,25
2011 (¹) 8 ott 1.757 -15 -0,85% 762 2,27
2011 (²) 9 ott 1.742 -15 -0,85% - -
2011 (³) 31 dic 1.736 -36 -2,03% 757 2,27
2012 31 dic 1.744 +8 +0,46% 754 2,29
2013 31 dic 1.764 +20 +1,15% 759 2,30
2014 31 dic 1.744 -20 -1,13% 748 2,30
2015 31 dic 1.709 -35 -2,01% 737 2,29
2016 31 dic 1.701 -8 -0,47% 731 2,30
2017 31 dic 1.671 -30 -1,76% 717 2,30
2018* 31 dic 1.675 +4 +0,24% 718 2,29
2019* 31 dic 1.643 -32 -1,91% 706,75 2,29
2020* 31 dic 1.575 -68 -4,14% 691 2,26
2021* 31 dic 1.556 -19 -1,21% 696 2,21
2022* 31 dic 1.534 -22 -1,41% 685 2,20
2023* 31 dic 1.566 +32 +2,09% 699 2,20
2024* 31 dic 1.580 +14 +0,89% 703 2,20
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento