Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BARCIS

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 299 - - - -
2002 31 dic 304 +5 +1,67% - -
2003 31 dic 296 -8 -2,63% 168 1,76
2004 31 dic 293 -3 -1,01% 172 1,70
2005 31 dic 283 -10 -3,41% 169 1,67
2006 31 dic 279 -4 -1,41% 168 1,66
2007 31 dic 275 -4 -1,43% 165 1,67
2008 31 dic 271 -4 -1,45% 170 1,59
2009 31 dic 268 -3 -1,11% 165 1,62
2010 31 dic 256 -12 -4,48% 156 1,64
2011 (¹) 8 ott 262 +6 +2,34% 160 1,64
2011 (²) 9 ott 261 -1 -0,38% - -
2011 (³) 31 dic 263 +7 +2,73% 161 1,63
2012 31 dic 255 -8 -3,04% 150 1,70
2013 31 dic 252 -3 -1,18% 149 1,69
2014 31 dic 253 +1 +0,40% 154 1,64
2015 31 dic 256 +3 +1,19% 155 1,65
2016 31 dic 252 -4 -1,56% 149 1,69
2017 31 dic 256 +4 +1,59% 153 1,67
2018* 31 dic 244 -12 -4,69% 149 1,64
2019* 31 dic 243 -1 -0,41% 154,54 1,57
2020* 31 dic 234 -9 -3,70% 150 1,56
2021* 31 dic 226 -8 -3,42% 146 1,55
2022* 31 dic 220 -6 -2,65% 144 1,53
2023* 31 dic 227 +7 +3,18% 151 1,50
2024* 31 dic 231 +4 +1,76% 154 1,50
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento