Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 41.233 - - - -
2002 31 dic 41.147 -86 -0,21% - -
2003 31 dic 41.201 +54 +0,13% 14.841 2,77
2004 31 dic 41.203 +2 +0,00% 15.024 2,73
2005 31 dic 41.129 -74 -0,18% 15.188 2,70
2006 31 dic 41.014 -115 -0,28% 15.320 2,67
2007 31 dic 41.293 +279 +0,68% 15.621 2,64
2008 31 dic 41.549 +256 +0,62% 15.930 2,60
2009 31 dic 41.718 +169 +0,41% 16.127 2,58
2010 31 dic 41.897 +179 +0,43% 16.269 2,57
2011 (¹) 8 ott 41.917 +20 +0,05% 16.269 2,57
2011 (²) 9 ott 41.632 -285 -0,68% - -
2011 (³) 31 dic 41.644 -253 -0,60% 16.404 2,53
2012 31 dic 41.450 -194 -0,47% 16.391 2,52
2013 31 dic 41.585 +135 +0,33% 16.399 2,53
2014 31 dic 41.618 +33 +0,08% 16.467 2,52
2015 31 dic 41.583 -35 -0,08% 16.697 2,48
2016 31 dic 41.487 -96 -0,23% 16.691 2,47
2017 31 dic 41.389 -98 -0,24% 16.720 2,46
2018* 31 dic 40.625 -764 -1,85% 16.480 2,45
2019* 31 dic 40.499 -126 -0,31% 16.572,41 2,43
2020* 31 dic 39.945 -554 -1,37% 16.698 2,38
2021* 31 dic 40.029 +84 +0,21% 16.840 2,37
2022* 31 dic 39.981 -48 -0,12% 16.983 2,34
2023* 31 dic 39.817 -164 -0,41% 17.017 2,32
2024* 31 dic 39.763 -54 -0,14% 17.053 2,31
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento