Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BARBONA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 782 - - - -
2002 31 dic 769 -13 -1,66% - -
2003 31 dic 762 -7 -0,91% 275 2,77
2004 31 dic 765 +3 +0,39% 276 2,77
2005 31 dic 756 -9 -1,18% 271 2,79
2006 31 dic 739 -17 -2,25% 267 2,77
2007 31 dic 733 -6 -0,81% 270 2,71
2008 31 dic 753 +20 +2,73% 277 2,72
2009 31 dic 751 -2 -0,27% 276 2,72
2010 31 dic 739 -12 -1,60% 281 2,63
2011 (¹) 8 ott 741 +2 +0,27% 285 2,60
2011 (²) 9 ott 733 -8 -1,08% - -
2011 (³) 31 dic 732 -7 -0,95% 286 2,56
2012 31 dic 725 -7 -0,96% 280 2,59
2013 31 dic 699 -26 -3,59% 278 2,51
2014 31 dic 673 -26 -3,72% 273 2,47
2015 31 dic 671 -2 -0,30% 270 2,49
2016 31 dic 658 -13 -1,94% 268 2,46
2017 31 dic 648 -10 -1,52% 266 2,44
2018* 31 dic 627 -21 -3,24% 261 2,40
2019* 31 dic 621 -6 -0,96% 263,30 2,36
2020* 31 dic 617 -4 -0,64% 260 2,37
2021* 31 dic 608 -9 -1,46% 261 2,33
2022* 31 dic 588 -20 -3,29% 255 2,31
2023* 31 dic 571 -17 -2,89% 251 2,27
2024* 31 dic 564 -7 -1,23% 254 2,22
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento