Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BARBIANELLO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 816 - - - -
2002 31 dic 849 +33 +4,04% - -
2003 31 dic 851 +2 +0,24% 366 2,33
2004 31 dic 840 -11 -1,29% 362 2,32
2005 31 dic 835 -5 -0,60% 358 2,33
2006 31 dic 846 +11 +1,32% 354 2,39
2007 31 dic 843 -3 -0,35% 360 2,34
2008 31 dic 840 -3 -0,36% 360 2,33
2009 31 dic 861 +21 +2,50% 366 2,35
2010 31 dic 888 +27 +3,14% 376 2,36
2011 (¹) 8 ott 896 +8 +0,90% 380 2,36
2011 (²) 9 ott 890 -6 -0,67% - -
2011 (³) 31 dic 894 +6 +0,68% 376 2,38
2012 31 dic 895 +1 +0,11% 376 2,38
2013 31 dic 891 -4 -0,45% 371 2,40
2014 31 dic 893 +2 +0,22% 368 2,43
2015 31 dic 872 -21 -2,35% 362 2,41
2016 31 dic 867 -5 -0,57% 365 2,38
2017 31 dic 851 -16 -1,85% 351 2,42
2018* 31 dic 849 -2 -0,24% 356 2,39
2019* 31 dic 847 -2 -0,24% 354,32 2,39
2020* 31 dic 867 +20 +2,36% 364 2,38
2021* 31 dic 874 +7 +0,81% 366 2,39
2022* 31 dic 869 -5 -0,57% 363 2,39
2023* 31 dic 883 +14 +1,61% 369 2,39
2024* 31 dic 887 +4 +0,45% 372 2,38
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento