Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BARBANIA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.480 - - - -
2002 31 dic 1.506 +26 +1,76% - -
2003 31 dic 1.531 +25 +1,66% 703 2,18
2004 31 dic 1.538 +7 +0,46% 708 2,17
2005 31 dic 1.557 +19 +1,24% 720 2,16
2006 31 dic 1.557 0 0,00% 722 2,16
2007 31 dic 1.595 +38 +2,44% 742 2,15
2008 31 dic 1.599 +4 +0,25% 749 2,13
2009 31 dic 1.603 +4 +0,25% 757 2,12
2010 31 dic 1.632 +29 +1,81% 770 2,12
2011 (¹) 8 ott 1.639 +7 +0,43% 774 2,12
2011 (²) 9 ott 1.623 -16 -0,98% - -
2011 (³) 31 dic 1.630 -2 -0,12% 780 2,09
2012 31 dic 1.648 +18 +1,10% 777 2,12
2013 31 dic 1.629 -19 -1,15% 774 2,10
2014 31 dic 1.619 -10 -0,61% 771 2,10
2015 31 dic 1.607 -12 -0,74% 765 2,10
2016 31 dic 1.603 -4 -0,25% 760 2,11
2017 31 dic 1.594 -9 -0,56% 758 2,10
2018* 31 dic 1.566 -28 -1,76% 748 2,09
2019* 31 dic 1.567 +1 +0,06% 748,40 2,09
2020* 31 dic 1.585 +18 +1,15% 769 2,06
2021* 31 dic 1.570 -15 -0,95% 758 2,07
2022* 31 dic 1.566 -4 -0,25% 760 2,06
2023* 31 dic 1.562 -4 -0,26% 757 2,06
2024* 31 dic 1.552 -10 -0,64% 745 2,08
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento