Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BARASSO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.693 - - - -
2002 31 dic 1.688 -5 -0,30% - -
2003 31 dic 1.723 +35 +2,07% 698 2,42
2004 31 dic 1.721 -2 -0,12% 695 2,43
2005 31 dic 1.727 +6 +0,35% 723 2,35
2006 31 dic 1.731 +4 +0,23% 736 2,32
2007 31 dic 1.728 -3 -0,17% 743 2,29
2008 31 dic 1.767 +39 +2,26% 752 2,32
2009 31 dic 1.747 -20 -1,13% 747 2,30
2010 31 dic 1.751 +4 +0,23% 751 2,29
2011 (¹) 8 ott 1.717 -34 -1,94% 743 2,27
2011 (²) 9 ott 1.710 -7 -0,41% - -
2011 (³) 31 dic 1.706 -45 -2,57% 743 2,25
2012 31 dic 1.710 +4 +0,23% 740 2,26
2013 31 dic 1.673 -37 -2,16% 725 2,26
2014 31 dic 1.664 -9 -0,54% 726 2,24
2015 31 dic 1.656 -8 -0,48% 728 2,23
2016 31 dic 1.667 +11 +0,66% 735 2,22
2017 31 dic 1.696 +29 +1,74% 744 2,24
2018* 31 dic 1.696 0 0,00% 741 2,25
2019* 31 dic 1.660 -36 -2,12% 725,39 2,24
2020* 31 dic 1.657 -3 -0,18% 739 2,21
2021* 31 dic 1.620 -37 -2,23% 736 2,17
2022* 31 dic 1.644 +24 +1,48% 743 2,19
2023* 31 dic 1.667 +23 +1,40% 750 2,20
2024* 31 dic 1.694 +27 +1,62% 762 2,20
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento