Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BAGOLINO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 3.919 - - - -
2002 31 dic 3.876 -43 -1,10% - -
2003 31 dic 3.865 -11 -0,28% 1.610 2,38
2004 31 dic 3.885 +20 +0,52% 1.630 2,36
2005 31 dic 3.921 +36 +0,93% 1.664 2,33
2006 31 dic 3.916 -5 -0,13% 1.677 2,31
2007 31 dic 3.916 0 0,00% 1.699 2,28
2008 31 dic 3.928 +12 +0,31% 1.721 2,26
2009 31 dic 3.937 +9 +0,23% 1.732 2,26
2010 31 dic 3.968 +31 +0,79% 1.728 2,25
2011 (¹) 8 ott 3.965 -3 -0,08% 1.731 2,25
2011 (²) 9 ott 3.940 -25 -0,63% - -
2011 (³) 31 dic 3.936 -32 -0,81% 1.737 2,22
2012 31 dic 3.930 -6 -0,15% 1.744 2,22
2013 31 dic 3.948 +18 +0,46% 1.748 2,21
2014 31 dic 3.924 -24 -0,61% 1.742 2,21
2015 31 dic 3.897 -27 -0,69% 1.739 2,19
2016 31 dic 3.879 -18 -0,46% 1.745 2,17
2017 31 dic 3.847 -32 -0,82% 1.735 2,18
2018* 31 dic 3.855 +8 +0,21% 1.740 2,16
2019* 31 dic 3.818 -37 -0,96% 1.749,29 2,14
2020* 31 dic 3.746 -72 -1,89% 1.736 2,12
2021* 31 dic 3.755 +9 +0,24% 1.734 2,13
2022* 31 dic 3.767 +12 +0,32% 1.744 2,13
2023* 31 dic 3.781 +14 +0,37% 1.743 2,13
2024* 31 dic 3.764 -17 -0,45% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento