Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BAGNASCO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.017 - - - -
2002 31 dic 1.014 -3 -0,29% - -
2003 31 dic 1.048 +34 +3,35% 508 2,06
2004 31 dic 1.043 -5 -0,48% 506 2,05
2005 31 dic 1.037 -6 -0,58% 507 2,04
2006 31 dic 1.009 -28 -2,70% 492 2,04
2007 31 dic 1.040 +31 +3,07% 502 2,07
2008 31 dic 1.049 +9 +0,87% 502 2,09
2009 31 dic 1.042 -7 -0,67% 501 2,07
2010 31 dic 1.054 +12 +1,15% 499 2,10
2011 (¹) 8 ott 1.052 -2 -0,19% 499 2,10
2011 (²) 9 ott 1.038 -14 -1,33% - -
2011 (³) 31 dic 1.038 -16 -1,52% 496 2,08
2012 31 dic 1.039 +1 +0,10% 498 2,07
2013 31 dic 1.040 +1 +0,10% 488 2,11
2014 31 dic 1.043 +3 +0,29% 484 2,14
2015 31 dic 1.035 -8 -0,77% 481 2,14
2016 31 dic 1.019 -16 -1,55% 466 2,17
2017 31 dic 1.014 -5 -0,49% 460 2,18
2018* 31 dic 1.023 +9 +0,89% 468 2,17
2019* 31 dic 1.019 -4 -0,39% 464,67 2,18
2020* 31 dic 995 -24 -2,36% 460 2,15
2021* 31 dic 973 -22 -2,21% 459 2,11
2022* 31 dic 961 -12 -1,23% 451 2,11
2023* 31 dic 961 0 0,00% 448 2,13
2024* 31 dic 931 -30 -3,12% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento