Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BAGNARIA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 636 - - - -
2002 31 dic 633 -3 -0,47% - -
2003 31 dic 640 +7 +1,11% 320 2,00
2004 31 dic 640 0 0,00% 318 2,01
2005 31 dic 648 +8 +1,25% 323 2,01
2006 31 dic 643 -5 -0,77% 312 2,06
2007 31 dic 660 +17 +2,64% 322 2,05
2008 31 dic 673 +13 +1,97% 324 2,08
2009 31 dic 683 +10 +1,49% 330 2,07
2010 31 dic 684 +1 +0,15% 331 2,07
2011 (¹) 8 ott 681 -3 -0,44% 333 2,05
2011 (²) 9 ott 675 -6 -0,88% - -
2011 (³) 31 dic 672 -12 -1,75% 334 2,01
2012 31 dic 685 +13 +1,93% 331 2,07
2013 31 dic 696 +11 +1,61% 333 2,09
2014 31 dic 677 -19 -2,73% 326 2,07
2015 31 dic 658 -19 -2,81% 320 2,06
2016 31 dic 676 +18 +2,74% 317 2,13
2017 31 dic 666 -10 -1,48% 316 2,10
2018* 31 dic 659 -7 -1,05% 320 2,06
2019* 31 dic 643 -16 -2,43% 315,13 2,04
2020* 31 dic 633 -10 -1,56% 314 2,02
2021* 31 dic 632 -1 -0,16% 320 1,98
2022* 31 dic 641 +9 +1,42% 331 1,94
2023* 31 dic 626 -15 -2,34% 327 1,91
2024* 31 dic 620 -6 -0,96% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento