Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BAGNARA CALABRA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 11.196 - - - -
2002 31 dic 11.159 -37 -0,33% - -
2003 31 dic 11.128 -31 -0,28% 3.580 3,11
2004 31 dic 11.078 -50 -0,45% 3.564 3,10
2005 31 dic 10.956 -122 -1,10% 3.543 3,09
2006 31 dic 10.892 -64 -0,58% 3.400 3,20
2007 31 dic 10.810 -82 -0,75% 3.450 3,13
2008 31 dic 10.676 -134 -1,24% 3.770 2,83
2009 31 dic 10.661 -15 -0,14% 3.839 2,77
2010 31 dic 10.660 -1 -0,01% 3.900 2,73
2011 (¹) 8 ott 10.674 +14 +0,13% 3.925 2,71
2011 (²) 9 ott 10.622 -52 -0,49% - -
2011 (³) 31 dic 10.606 -54 -0,51% 3.924 2,70
2012 31 dic 10.469 -137 -1,29% 3.857 2,71
2013 31 dic 10.468 -1 -0,01% 3.938 2,65
2014 31 dic 10.406 -62 -0,59% 3.905 2,66
2015 31 dic 10.255 -151 -1,45% 3.877 2,64
2016 31 dic 10.150 -105 -1,02% 3.850 2,63
2017 31 dic 10.120 -30 -0,30% 3.876 2,60
2018* 31 dic 9.817 -303 -2,99% 3.803 2,58
2019* 31 dic 9.698 -119 -1,21% 3.822,96 2,53
2020* 31 dic 9.534 -164 -1,69% 3.816 2,49
2021* 31 dic 9.373 -161 -1,69% 3.765 2,48
2022* 31 dic 9.291 -82 -0,87% 3.768 2,46
2023* 31 dic 9.238 -53 -0,57% 3.789 2,43
2024* 31 dic 9.181 -57 -0,62% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento