Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BAGNACAVALLO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 16.100 - - - -
2002 31 dic 16.073 -27 -0,17% - -
2003 31 dic 16.092 +19 +0,12% 6.869 2,33
2004 31 dic 16.169 +77 +0,48% 6.900 2,33
2005 31 dic 16.214 +45 +0,28% 6.968 2,31
2006 31 dic 16.195 -19 -0,12% 7.013 2,29
2007 31 dic 16.354 +159 +0,98% 7.172 2,27
2008 31 dic 16.588 +234 +1,43% 7.352 2,24
2009 31 dic 16.676 +88 +0,53% 7.443 2,23
2010 31 dic 16.665 -11 -0,07% 7.505 2,21
2011 (¹) 8 ott 16.795 +130 +0,78% 7.608 2,20
2011 (²) 9 ott 16.715 -80 -0,48% - -
2011 (³) 31 dic 16.656 -9 -0,05% 7.625 2,17
2012 31 dic 16.763 +107 +0,64% 7.618 2,19
2013 31 dic 16.724 -39 -0,23% 7.625 2,18
2014 31 dic 16.747 +23 +0,14% 7.597 2,19
2015 31 dic 16.739 -8 -0,05% 7.551 2,21
2016 31 dic 16.686 -53 -0,32% 7.570 2,19
2017 31 dic 16.780 +94 +0,56% 7.568 2,20
2018* 31 dic 16.716 -64 -0,38% 7.584 2,18
2019* 31 dic 16.619 -97 -0,58% 7.582,58 2,17
2020* 31 dic 16.402 -217 -1,31% 7.567 2,15
2021* 31 dic 16.398 -4 -0,02% 7.542 2,15
2022* 31 dic 16.399 +1 +0,01% 7.538 2,15
2023* 31 dic 16.480 +81 +0,49% 7.582 2,14
2024* 31 dic 16.543 +63 +0,38% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento