Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BADIA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 3.026 - - - -
2002 31 dic 3.080 +54 +1,78% - -
2003 31 dic 3.112 +32 +1,04% 1.009 3,08
2004 31 dic 3.151 +39 +1,25% 1.033 3,05
2005 31 dic 3.195 +44 +1,40% 1.046 3,05
2006 31 dic 3.241 +46 +1,44% 1.069 3,03
2007 31 dic 3.299 +58 +1,79% 1.079 3,05
2008 31 dic 3.323 +24 +0,73% 1.100 3,02
2009 31 dic 3.358 +35 +1,05% 1.112 3,02
2010 31 dic 3.369 +11 +0,33% 1.126 2,99
2011 (¹) 8 ott 3.373 +4 +0,12% 1.139 2,96
2011 (²) 9 ott 3.360 -13 -0,39% - -
2011 (³) 31 dic 3.365 -4 -0,12% 1.137 2,96
2012 31 dic 3.396 +31 +0,92% 1.183 2,87
2013 31 dic 3.425 +29 +0,85% 1.200 2,85
2014 31 dic 3.458 +33 +0,96% 1.215 2,85
2015 31 dic 3.484 +26 +0,75% 1.232 2,83
2016 31 dic 3.483 -1 -0,03% 1.253 2,78
2017 31 dic 3.491 +8 +0,23% 1.264 2,76
2018* 31 dic 3.557 +66 +1,89% 1.308 2,72
2019* 31 dic 3.525 -32 -0,90% 1.318,62 2,67
2020* 31 dic 3.664 +139 +3,94% 1.459 2,51
2021* 31 dic 3.533 -131 -3,58% 1.360 2,60
2022* 31 dic 3.525 -8 -0,23% 1.396 2,52
2023* 31 dic 3.568 +43 +1,22% 1.472 2,42
2024* 31 dic 3.575 +7 +0,20% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento