Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI BADIA CALAVENA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 2.363 - - - -
2002 31 dic 2.392 +29 +1,23% - -
2003 31 dic 2.419 +27 +1,13% 877 2,74
2004 31 dic 2.461 +42 +1,74% 913 2,68
2005 31 dic 2.513 +52 +2,11% 928 2,70
2006 31 dic 2.580 +67 +2,67% 951 2,70
2007 31 dic 2.612 +32 +1,24% 975 2,67
2008 31 dic 2.636 +24 +0,92% 995 2,64
2009 31 dic 2.676 +40 +1,52% 1.019 2,62
2010 31 dic 2.675 -1 -0,04% 1.021 2,61
2011 (¹) 8 ott 2.687 +12 +0,45% 1.035 2,59
2011 (²) 9 ott 2.661 -26 -0,97% - -
2011 (³) 31 dic 2.664 -11 -0,41% 1.045 2,54
2012 31 dic 2.665 +1 +0,04% 1.058 2,51
2013 31 dic 2.681 +16 +0,60% 1.061 2,52
2014 31 dic 2.643 -38 -1,42% 1.055 2,50
2015 31 dic 2.649 +6 +0,23% 1.066 2,48
2016 31 dic 2.654 +5 +0,19% 1.077 2,46
2017 31 dic 2.623 -31 -1,17% 969 2,30
2018* 31 dic 2.619 -4 -0,15% 1.074 2,43
2019* 31 dic 2.597 -22 -0,84% 1.068,94 2,42
2020* 31 dic 2.589 -8 -0,31% 1.085 2,38
2021* 31 dic 2.581 -8 -0,31% 1.076 2,39
2022* 31 dic 2.596 +15 +0,58% 1.100 2,36
2023* 31 dic 2.644 +48 +1,85% 1.131 2,33
2024* 31 dic 2.655 +11 +0,42% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento