Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI AYMAVILLES

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.847 - - - -
2002 31 dic 1.869 +22 +1,19% - -
2003 31 dic 1.902 +33 +1,77% 829 2,28
2004 31 dic 1.966 +64 +3,36% 854 2,29
2005 31 dic 1.954 -12 -0,61% 855 2,28
2006 31 dic 1.932 -22 -1,13% 853 2,26
2007 31 dic 1.982 +50 +2,59% 880 2,24
2008 31 dic 2.009 +27 +1,36% 900 2,22
2009 31 dic 2.010 +1 +0,05% 910 2,20
2010 31 dic 2.065 +55 +2,74% 937 2,19
2011 (¹) 8 ott 2.082 +17 +0,82% 941 2,20
2011 (²) 9 ott 2.072 -10 -0,48% - -
2011 (³) 31 dic 2.062 -3 -0,15% 940 2,18
2012 31 dic 2.066 +4 +0,19% 944 2,18
2013 31 dic 2.088 +22 +1,06% 957 2,17
2014 31 dic 2.081 -7 -0,34% 952 2,17
2015 31 dic 2.086 +5 +0,24% 970 2,14
2016 31 dic 2.086 0 0,00% 962 2,15
2017 31 dic 2.065 -21 -1,01% 956 2,15
2018* 31 dic 2.061 -4 -0,19% 949 2,16
2019* 31 dic 2.104 +43 +2,09% 964,48 2,17
2020* 31 dic 2.098 -6 -0,29% 975 2,15
2021* 31 dic 2.114 +16 +0,76% 985 2,14
2022* 31 dic 2.098 -16 -0,76% 990 2,11
2023* 31 dic 2.096 -2 -0,10% 981 2,12
2024* 31 dic 2.098 +2 +0,10% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento