Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI AYAS

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.267 - - - -
2002 31 dic 1.285 +18 +1,42% - -
2003 31 dic 1.293 +8 +0,62% 621 2,08
2004 31 dic 1.296 +3 +0,23% 640 2,03
2005 31 dic 1.293 -3 -0,23% 651 1,99
2006 31 dic 1.335 +42 +3,25% 663 2,01
2007 31 dic 1.349 +14 +1,05% 669 2,02
2008 31 dic 1.337 -12 -0,89% 659 2,03
2009 31 dic 1.348 +11 +0,82% 651 2,07
2010 31 dic 1.359 +11 +0,82% 657 2,07
2011 (¹) 8 ott 1.369 +10 +0,74% 662 2,07
2011 (²) 9 ott 1.359 -10 -0,73% - -
2011 (³) 31 dic 1.361 +2 +0,15% 663 2,05
2012 31 dic 1.397 +36 +2,65% 670 2,09
2013 31 dic 1.419 +22 +1,57% 680 2,09
2014 31 dic 1.417 -2 -0,14% 679 2,09
2015 31 dic 1.401 -16 -1,13% 674 2,08
2016 31 dic 1.394 -7 -0,50% 672 2,07
2017 31 dic 1.377 -17 -1,22% 659 2,09
2018* 31 dic 1.379 +2 +0,15% 657 2,10
2019* 31 dic 1.393 +14 +1,02% 670,25 2,08
2020* 31 dic 1.399 +6 +0,43% 683 2,05
2021* 31 dic 1.359 -40 -2,86% 661 2,06
2022* 31 dic 1.364 +5 +0,37% 666 2,05
2023* 31 dic 1.369 +5 +0,37% 667 2,05
2024* 31 dic 1.358 -11 -0,80% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento