Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI AVOLA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 31.320 - - - -
2002 31 dic 31.580 +260 +0,83% - -
2003 31 dic 31.661 +81 +0,26% 10.445 3,02
2004 31 dic 31.650 -11 -0,03% 10.552 2,99
2005 31 dic 31.653 +3 +0,01% 10.585 2,98
2006 31 dic 31.620 -33 -0,10% 10.592 2,98
2007 31 dic 31.677 +57 +0,18% 10.605 2,98
2008 31 dic 31.697 +20 +0,06% 10.593 2,99
2009 31 dic 31.799 +102 +0,32% 10.675 2,97
2010 31 dic 31.827 +28 +0,09% 10.774 2,95
2011 (¹) 8 ott 31.800 -27 -0,08% 10.853 2,93
2011 (²) 9 ott 31.328 -472 -1,48% - -
2011 (³) 31 dic 31.319 -508 -1,60% 10.866 2,88
2012 31 dic 31.342 +23 +0,07% 11.566 2,70
2013 31 dic 31.729 +387 +1,23% 11.139 2,84
2014 31 dic 31.785 +56 +0,18% 11.215 2,82
2015 31 dic 31.708 -77 -0,24% 11.245 2,81
2016 31 dic 31.576 -132 -0,42% 11.340 2,77
2017 31 dic 31.408 -168 -0,53% 11.753 2,66
2018* 31 dic 30.785 -623 -1,98% 11.630 2,64
2019* 31 dic 30.667 -118 -0,38% 11.776,40 2,59
2020* 31 dic 30.503 -164 -0,53% 12.157 2,50
2021* 31 dic 30.474 -29 -0,10% 12.379 2,45
2022* 31 dic 30.468 -6 -0,02% 12.614 2,41
2023* 31 dic 30.563 +95 +0,31% 12.842 2,37
2024* 31 dic 30.710 +147 +0,48% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento