Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI AVISE

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 308 - - - -
2002 31 dic 305 -3 -0,97% - -
2003 31 dic 308 +3 +0,98% 137 2,25
2004 31 dic 312 +4 +1,30% 140 2,23
2005 31 dic 310 -2 -0,64% 140 2,21
2006 31 dic 316 +6 +1,94% 139 2,27
2007 31 dic 323 +7 +2,22% 141 2,29
2008 31 dic 315 -8 -2,48% 142 2,22
2009 31 dic 323 +8 +2,54% 143 2,26
2010 31 dic 340 +17 +5,26% 149 2,28
2011 (¹) 8 ott 349 +9 +2,65% 152 2,30
2011 (²) 9 ott 348 -1 -0,29% - -
2011 (³) 31 dic 349 +9 +2,65% 150 2,33
2012 31 dic 325 -24 -6,88% 144 2,26
2013 31 dic 327 +2 +0,62% 140 2,34
2014 31 dic 317 -10 -3,06% 137 2,31
2015 31 dic 305 -12 -3,79% 135 2,26
2016 31 dic 297 -8 -2,62% 132 2,25
2017 31 dic 298 +1 +0,34% 136 2,19
2018* 31 dic 310 +12 +4,03% 143 2,17
2019* 31 dic 306 -4 -1,29% 141,28 2,17
2020* 31 dic 298 -8 -2,61% 140 2,13
2021* 31 dic 299 +1 +0,34% 138 2,17
2022* 31 dic 301 +2 +0,67% 135 2,23
2023* 31 dic 303 +2 +0,66% 138 2,20
2024* 31 dic 301 -2 -0,66% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento