Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI AVIO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 3.911 - - - -
2002 31 dic 3.992 +81 +2,07% - -
2003 31 dic 3.997 +5 +0,13% 1.536 2,58
2004 31 dic 4.057 +60 +1,50% 1.558 2,58
2005 31 dic 4.074 +17 +0,42% 1.570 2,58
2006 31 dic 4.071 -3 -0,07% 1.587 2,55
2007 31 dic 4.112 +41 +1,01% 1.600 2,55
2008 31 dic 4.137 +25 +0,61% 1.609 2,56
2009 31 dic 4.091 -46 -1,11% 1.602 2,54
2010 31 dic 4.122 +31 +0,76% 1.611 2,54
2011 (¹) 8 ott 4.134 +12 +0,29% 1.629 2,51
2011 (²) 9 ott 4.115 -19 -0,46% - -
2011 (³) 31 dic 4.121 -1 -0,02% 1.630 2,50
2012 31 dic 4.094 -27 -0,66% 1.628 2,48
2013 31 dic 4.123 +29 +0,71% 1.632 2,49
2014 31 dic 4.146 +23 +0,56% 1.630 2,51
2015 31 dic 4.133 -13 -0,31% 1.628 2,50
2016 31 dic 4.116 -17 -0,41% 1.637 2,48
2017 31 dic 4.091 -25 -0,61% 1.637 2,46
2018* 31 dic 4.078 -13 -0,32% 1.637 2,45
2019* 31 dic 4.117 +39 +0,96% 1.649,58 2,45
2020* 31 dic 4.072 -45 -1,09% 1.661 2,42
2021* 31 dic 4.108 +36 +0,88% 1.663 2,43
2022* 31 dic 4.101 -7 -0,17% 1.664 2,43
2023* 31 dic 4.132 +31 +0,76% 1.681 2,42
2024* 31 dic 4.110 -22 -0,53% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento