Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI AVIGLIANO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 12.032 - - - -
2002 31 dic 12.013 -19 -0,16% - -
2003 31 dic 12.027 +14 +0,12% 3.959 3,03
2004 31 dic 12.032 +5 +0,04% 3.978 3,02
2005 31 dic 12.069 +37 +0,31% 4.048 2,97
2006 31 dic 12.055 -14 -0,12% 4.138 2,91
2007 31 dic 12.018 -37 -0,31% 4.138 2,90
2008 31 dic 11.995 -23 -0,19% 4.262 2,81
2009 31 dic 11.975 -20 -0,17% 4.256 2,81
2010 31 dic 11.948 -27 -0,23% 4.209 2,83
2011 (¹) 8 ott 11.899 -49 -0,41% 4.474 2,65
2011 (²) 9 ott 11.796 -103 -0,87% - -
2011 (³) 31 dic 11.764 -184 -1,54% 4.358 2,69
2012 31 dic 11.799 +35 +0,30% 4.350 2,71
2013 31 dic 11.721 -78 -0,66% 4.287 2,73
2014 31 dic 11.697 -24 -0,20% 4.258 2,74
2015 31 dic 11.577 -120 -1,03% 4.233 2,73
2016 31 dic 11.453 -124 -1,07% 4.213 2,71
2017 31 dic 11.350 -103 -0,90% 4.303 2,63
2018* 31 dic 11.059 -291 -2,56% 4.222 2,61
2019* 31 dic 10.929 -130 -1,18% 4.215,18 2,59
2020* 31 dic 10.796 -133 -1,22% 4.245 2,54
2021* 31 dic 10.716 -80 -0,74% 4.227 2,53
2022* 31 dic 10.627 -89 -0,83% 4.256 2,49
2023* 31 dic 10.555 -72 -0,68% 4.303 2,45
2024* 31 dic 10.465 -90 -0,85% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento