Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI AVIGLIANA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 11.075 - - - -
2002 31 dic 11.187 +112 +1,01% - -
2003 31 dic 11.584 +397 +3,55% 4.858 2,38
2004 31 dic 11.791 +207 +1,79% 4.960 2,37
2005 31 dic 11.908 +117 +0,99% 5.036 2,36
2006 31 dic 11.984 +76 +0,64% 5.092 2,35
2007 31 dic 12.162 +178 +1,49% 5.191 2,34
2008 31 dic 12.183 +21 +0,17% 5.205 2,33
2009 31 dic 12.244 +61 +0,50% 5.234 2,33
2010 31 dic 12.367 +123 +1,00% 5.306 2,32
2011 (¹) 8 ott 12.434 +67 +0,54% 5.373 2,31
2011 (²) 9 ott 12.129 -305 -2,45% - -
2011 (³) 31 dic 12.143 -224 -1,81% 5.384 2,25
2012 31 dic 12.262 +119 +0,98% 5.449 2,24
2013 31 dic 12.499 +237 +1,93% 5.360 2,32
2014 31 dic 12.522 +23 +0,18% 5.362 2,33
2015 31 dic 12.516 -6 -0,05% 5.412 2,30
2016 31 dic 12.480 -36 -0,29% 5.414 2,30
2017 31 dic 12.443 -37 -0,30% 5.412 2,29
2018* 31 dic 12.578 +135 +1,08% 5.505 2,28
2019* 31 dic 12.611 +33 +0,26% 5.533,80 2,27
2020* 31 dic 12.351 -260 -2,06% 5.512 2,23
2021* 31 dic 12.350 -1 -0,01% 5.525 2,22
2022* 31 dic 12.367 +17 +0,14% 5.566 2,21
2023* 31 dic 12.191 -176 -1,42% 5.536 2,19
2024* 31 dic 12.139 -52 -0,43% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento