Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI AVERSA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 53.219 - - - -
2002 31 dic 53.029 -190 -0,36% - -
2003 31 dic 52.914 -115 -0,22% 16.403 3,22
2004 31 dic 53.051 +137 +0,26% 16.668 3,18
2005 31 dic 52.857 -194 -0,37% 16.779 3,14
2006 31 dic 52.309 -548 -1,04% 16.692 3,13
2007 31 dic 52.201 -108 -0,21% 16.713 3,12
2008 31 dic 51.947 -254 -0,49% 16.901 3,07
2009 31 dic 51.676 -271 -0,52% 17.014 3,03
2010 31 dic 51.631 -45 -0,09% 17.030 3,02
2011 (¹) 8 ott 51.770 +139 +0,27% 17.308 2,98
2011 (²) 9 ott 52.830 +1.060 +2,05% - -
2011 (³) 31 dic 52.722 +1.091 +2,11% 18.118 2,90
2012 31 dic 52.813 +91 +0,17% 18.274 2,88
2013 31 dic 53.324 +511 +0,97% 18.400 2,89
2014 31 dic 53.215 -109 -0,20% 18.491 2,87
2015 31 dic 53.047 -168 -0,32% 18.586 2,84
2016 31 dic 53.040 -7 -0,01% 18.677 2,82
2017 31 dic 52.794 -246 -0,46% 18.723 2,80
2018* 31 dic 51.801 -993 -1,88% 18.509 2,78
2019* 31 dic 51.344 -457 -0,88% 18.688,71 2,73
2020* 31 dic 50.640 -704 -1,37% 19.085 2,63
2021* 31 dic 50.194 -446 -0,88% 19.187 2,60
2022* 31 dic 49.815 -379 -0,76% 19.277 2,57
2023* 31 dic 49.544 -271 -0,54% 19.351 2,55
2024* 31 dic 49.358 -186 -0,38% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento