Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI AUSONIA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 2.560 - - - -
2002 31 dic 2.556 -4 -0,16% - -
2003 31 dic 2.551 -5 -0,20% 894 2,85
2004 31 dic 2.546 -5 -0,20% 902 2,82
2005 31 dic 2.559 +13 +0,51% 923 2,77
2006 31 dic 2.572 +13 +0,51% 937 2,74
2007 31 dic 2.598 +26 +1,01% 953 2,72
2008 31 dic 2.623 +25 +0,96% 973 2,69
2009 31 dic 2.637 +14 +0,53% 981 2,68
2010 31 dic 2.636 -1 -0,04% 985 2,67
2011 (¹) 8 ott 2.641 +5 +0,19% 998 2,64
2011 (²) 9 ott 2.650 +9 +0,34% - -
2011 (³) 31 dic 2.651 +15 +0,57% 999 2,65
2012 31 dic 2.659 +8 +0,30% 1.023 2,60
2013 31 dic 2.668 +9 +0,34% 1.036 2,57
2014 31 dic 2.644 -24 -0,90% 1.032 2,56
2015 31 dic 2.619 -25 -0,95% 1.025 2,55
2016 31 dic 2.593 -26 -0,99% 1.022 2,54
2017 31 dic 2.591 -2 -0,08% 1.027 2,52
2018* 31 dic 2.518 -73 -2,82% 1.003 2,51
2019* 31 dic 2.503 -15 -0,60% 1.007,76 2,48
2020* 31 dic 2.441 -62 -2,48% 1.020 2,39
2021* 31 dic 2.431 -10 -0,41% 1.022 2,38
2022* 31 dic 2.425 -6 -0,25% 1.026 2,36
2023* 31 dic 2.405 -20 -0,82% 1.026 2,34
2024* 31 dic 2.418 +13 +0,54% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento