Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI AULLA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 10.164 - - - -
2002 31 dic 10.183 +19 +0,19% - -
2003 31 dic 10.406 +223 +2,19% 4.335 2,40
2004 31 dic 10.456 +50 +0,48% 4.387 2,38
2005 31 dic 10.628 +172 +1,64% 4.480 2,37
2006 31 dic 10.723 +95 +0,89% 4.550 2,35
2007 31 dic 10.820 +97 +0,90% 4.642 2,32
2008 31 dic 10.948 +128 +1,18% 4.753 2,30
2009 31 dic 11.129 +181 +1,65% 4.861 2,28
2010 31 dic 11.312 +183 +1,64% 4.949 2,28
2011 (¹) 8 ott 11.391 +79 +0,70% 5.004 2,27
2011 (²) 9 ott 11.284 -107 -0,94% - -
2011 (³) 31 dic 11.279 -33 -0,29% 5.028 2,24
2012 31 dic 11.274 -5 -0,04% 5.046 2,23
2013 31 dic 11.339 +65 +0,58% 5.034 2,24
2014 31 dic 11.315 -24 -0,21% 5.033 2,24
2015 31 dic 11.263 -52 -0,46% 5.008 2,24
2016 31 dic 11.121 -142 -1,26% 4.987 2,22
2017 31 dic 11.092 -29 -0,26% 4.977 2,22
2018* 31 dic 10.855 -237 -2,14% 4.864 2,22
2019* 31 dic 10.739 -116 -1,07% 4.841,27 2,20
2020* 31 dic 10.781 +42 +0,39% 4.916 2,18
2021* 31 dic 10.719 -62 -0,58% 4.903 2,17
2022* 31 dic 10.690 -29 -0,27% 4.913 2,16
2023* 31 dic 10.671 -19 -0,18% 4.963 2,14
2024* 31 dic 10.838 +167 +1,56% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento