Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ATTIMIS

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 1.830 - - - -
2002 31 dic 1.869 +39 +2,13% - -
2003 31 dic 1.916 +47 +2,51% 841 2,24
2004 31 dic 1.909 -7 -0,37% 840 2,23
2005 31 dic 1.932 +23 +1,20% 846 2,24
2006 31 dic 1.921 -11 -0,57% 844 2,23
2007 31 dic 1.903 -18 -0,94% 844 2,21
2008 31 dic 1.894 -9 -0,47% 851 2,18
2009 31 dic 1.895 +1 +0,05% 862 2,15
2010 31 dic 1.893 -2 -0,11% 875 2,11
2011 (¹) 8 ott 1.878 -15 -0,79% 873 2,10
2011 (²) 9 ott 1.861 -17 -0,91% - -
2011 (³) 31 dic 1.859 -34 -1,80% 877 2,07
2012 31 dic 1.866 +7 +0,38% 864 2,11
2013 31 dic 1.834 -32 -1,71% 860 2,09
2014 31 dic 1.822 -12 -0,65% 862 2,07
2015 31 dic 1.805 -17 -0,93% 856 2,06
2016 31 dic 1.759 -46 -2,55% 837 2,05
2017 31 dic 1.744 -15 -0,85% 830 2,05
2018* 31 dic 1.721 -23 -1,32% 826 2,04
2019* 31 dic 1.712 -9 -0,52% 826,93 2,03
2020* 31 dic 1.685 -27 -1,58% 817 2,02
2021* 31 dic 1.683 -2 -0,12% 817 2,02
2022* 31 dic 1.652 -31 -1,84% 802 2,02
2023* 31 dic 1.641 -11 -0,67% 807 2,00
2024* 31 dic 1.653 +12 +0,73% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento