Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ATELLA

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 3.733 - - - -
2002 31 dic 3.780 +47 +1,26% - -
2003 31 dic 3.834 +54 +1,43% 1.399 2,74
2004 31 dic 3.845 +11 +0,29% 1.397 2,75
2005 31 dic 3.876 +31 +0,81% 1.442 2,69
2006 31 dic 3.869 -7 -0,18% 1.458 2,65
2007 31 dic 3.891 +22 +0,57% 1.491 2,61
2008 31 dic 3.911 +20 +0,51% 1.508 2,59
2009 31 dic 3.899 -12 -0,31% 1.508 2,58
2010 31 dic 3.883 -16 -0,41% 1.516 2,56
2011 (¹) 8 ott 3.884 +1 +0,03% 1.515 2,56
2011 (²) 9 ott 3.863 -21 -0,54% - -
2011 (³) 31 dic 3.853 -30 -0,77% 1.518 2,54
2012 31 dic 3.846 -7 -0,18% 1.548 2,48
2013 31 dic 3.837 -9 -0,23% 1.533 2,50
2014 31 dic 3.840 +3 +0,08% 1.540 2,49
2015 31 dic 3.827 -13 -0,34% 1.583 2,42
2016 31 dic 3.860 +33 +0,86% 1.596 2,42
2017 31 dic 3.829 -31 -0,80% 1.610 2,38
2018* 31 dic 3.821 -8 -0,21% 1.608 2,38
2019* 31 dic 3.771 -50 -1,31% 1.604,77 2,35
2020* 31 dic 3.744 -27 -0,72% 1.617 2,31
2021* 31 dic 3.681 -63 -1,68% 1.598 2,30
2022* 31 dic 3.660 -21 -0,57% 1.620 2,26
2023* 31 dic 3.632 -28 -0,77% 1.628 2,23
2024* 31 dic 3.608 -24 -0,66% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento