Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ASSORO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 5.389 - - - -
2002 31 dic 5.406 +17 +0,32% - -
2003 31 dic 5.360 -46 -0,85% 1.978 2,71
2004 31 dic 5.380 +20 +0,37% 2.037 2,64
2005 31 dic 5.335 -45 -0,84% 2.053 2,60
2006 31 dic 5.327 -8 -0,15% 2.083 2,56
2007 31 dic 5.356 +29 +0,54% 2.110 2,53
2008 31 dic 5.397 +41 +0,77% 2.145 2,51
2009 31 dic 5.390 -7 -0,13% 2.159 2,50
2010 31 dic 5.389 -1 -0,02% 2.177 2,47
2011 (¹) 8 ott 5.388 -1 -0,02% 2.205 2,44
2011 (²) 9 ott 5.366 -22 -0,41% - -
2011 (³) 31 dic 5.376 -13 -0,24% 2.206 2,44
2012 31 dic 5.337 -39 -0,73% 2.193 2,43
2013 31 dic 5.285 -52 -0,97% 2.194 2,41
2014 31 dic 5.239 -46 -0,87% 2.166 2,42
2015 31 dic 5.191 -48 -0,92% 2.174 2,39
2016 31 dic 5.135 -56 -1,08% 2.150 2,38
2017 31 dic 5.090 -45 -0,88% 2.138 2,38
2018* 31 dic 5.001 -89 -1,75% 2.075 2,41
2019* 31 dic 4.962 -39 -0,78% 2.059,11 2,41
2020* 31 dic 4.892 -70 -1,41% 2.076 2,35
2021* 31 dic 4.868 -24 -0,49% 2.081 2,33
2022* 31 dic 4.835 -33 -0,68% 2.086 2,31
2023* 31 dic 4.776 -59 -1,22% 2.078 2,29
2024* 31 dic 4.763 -13 -0,27% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento