Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ASSOLO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 484 - - - -
2002 31 dic 482 -2 -0,41% - -
2003 31 dic 484 +2 +0,41% 187 2,59
2004 31 dic 479 -5 -1,03% 184 2,60
2005 31 dic 475 -4 -0,84% 185 2,57
2006 31 dic 469 -6 -1,26% 186 2,52
2007 31 dic 465 -4 -0,85% 186 2,50
2008 31 dic 455 -10 -2,15% 183 2,49
2009 31 dic 447 -8 -1,76% 182 2,46
2010 31 dic 444 -3 -0,67% 181 2,45
2011 (¹) 8 ott 437 -7 -1,58% 180 2,43
2011 (²) 9 ott 434 -3 -0,69% - -
2011 (³) 31 dic 432 -12 -2,70% 180 2,40
2012 31 dic 415 -17 -3,94% 175 2,37
2013 31 dic 405 -10 -2,41% 176 2,30
2014 31 dic 403 -2 -0,49% 174 2,32
2015 31 dic 392 -11 -2,73% 175 2,24
2016 31 dic 387 -5 -1,28% 178 2,17
2017 31 dic 376 -11 -2,84% 171 2,20
2018* 31 dic 371 -5 -1,33% 175 2,11
2019* 31 dic 355 -16 -4,31% 171,48 2,07
2020* 31 dic 355 0 0,00% 173 2,05
2021* 31 dic 348 -7 -1,97% 170 2,05
2022* 31 dic 342 -6 -1,72% 169 2,02
2023* 31 dic 329 -13 -3,80% 162 2,03
2024* 31 dic 326 -3 -0,91% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento