Home - Costituzione - Storia - Politica - Leggi - Cartine - strade - Aeroporti - Porti - Farmacie - Regioni - Comuni in ordine alfabetico - Comuni per regione - Ricerca Comuni per provincia - Ricerca Comuni per area geografica - Musei - Scuole - Vacanza - Viaggi - Hotel

 
COMUNE DI ASSO

Provincia di:
Regione:
Area Geografica:
Numero Residenti:
Densità per chilometri quadrati:
Codice Postale / CAP:
Prefisso Telefonico:
Codice Istat:
Codice Catastale:
Famiglie:
Abitazioni:
Gli abitanti sono denominati:
Frazioni e Località:
Confina con:
Altitudine s.l.m.:
Santo Protettore:

STEMMA DEL PAESE

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente
Variazione
assoluta
Variazione
percentuale
Numero
Famiglie
Media componenti
per famiglia
2001 31 dic 3.187 - - - -
2002 31 dic 3.207 +20 +0,63% - -
2003 31 dic 3.251 +44 +1,37% 1.336 2,40
2004 31 dic 3.382 +131 +4,03% 1.387 2,41
2005 31 dic 3.425 +43 +1,27% 1.403 2,40
2006 31 dic 3.524 +99 +2,89% 1.440 2,41
2007 31 dic 3.598 +74 +2,10% 1.487 2,38
2008 31 dic 3.629 +31 +0,86% 1.503 2,38
2009 31 dic 3.664 +35 +0,96% 1.514 2,39
2010 31 dic 3.665 +1 +0,03% 1.522 2,38
2011 (¹) 8 ott 3.680 +15 +0,41% 1.513 2,40
2011 (²) 9 ott 3.625 -55 -1,49% - -
2011 (³) 31 dic 3.622 -43 -1,17% 1.511 2,37
2012 31 dic 3.652 +30 +0,83% 1.507 2,40
2013 31 dic 3.651 -1 -0,03% 1.513 2,39
2014 31 dic 3.661 +10 +0,27% 1.518 2,38
2015 31 dic 3.587 -74 -2,02% 1.501 2,36
2016 31 dic 3.597 +10 +0,28% 1.508 2,36
2017 31 dic 3.579 -18 -0,50% 1.513 2,34
2018* 31 dic 3.559 -20 -0,56% 1.506 2,34
2019* 31 dic 3.560 +1 +0,03% 1.515,02 2,32
2020* 31 dic 3.562 +2 +0,06% 1.533 2,30
2021* 31 dic 3.528 -34 -0,95% 1.521 2,30
2022* 31 dic 3.544 +16 +0,45% 1.529 2,29
2023* 31 dic 3.504 -40 -1,13% 1.529 2,27
2024* 31 dic 3.520 +16 +0,46% - -
(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento